ネットワーク構築サービス | ||
作 業 | 料金(税抜) | 備 考 |
出張費 | 5,000円(1回) | 出張作業は福岡市内及びその近郊となります。 その他地域はお問合せください。 |
パソコンのLAN接続 | 基本料金 10,000円 + (5,400円 × パソコン台数) |
メール設定、フォルダ&プリンタの共有化を含む。 |
一般向ルーターの設定 | 5,000円 | 接続PC数が5台以下 |
ビジネス用ルータ設定 | 30,000円~ | 接続PC数が5台以上 |
SW-HUB設定 | 30,000円~ | |
ネットワークプリンタ設定 | 基本料金 5,000円 + (3,000円 × パソコン台数) |
|
プリントサーバー設定 | 基本料金 5,000円 + (2,000円 × パソコン台数) |
|
サーバー設定 | 50,000円~ | Windows Server2016、Windows Serve2019 |
NAS設定(OS内蔵) | 50,000円~ | Windows Server2016、Windows Serve2019 |
ネットワーク対応外付けHDD | 10,000円~ | ※NAS以外 |
その他LAN及びVPN接続に関しましては、別途見積もりさせて頂きます。 |
オンライン・リモート(遠隔操作)契約 | ||
作 業 | 料金(税抜) | 備 考 |
オンラインリモートサポート (遠隔操作) |
12,000円 (PC1台/年額) |
サポートは、1ヵ月3回、1回当り30分以内 (1ヵ月90分) |
◆ 下記はシステム構築の際、ご参考にして下さい。 | ||
部 材 | 価 格 | 備 考 |
ビジネス・ルーター(有線) | 50,000円~ | 中規模用(PC 5台~64台) |
一般向ルーター(有線) | 4,000円~ | 小規模用(PC 5台以下) |
無線対応ルーター | 8,000円~ | |
HUB | 5,000円~ | 8ポート対応 |
プリントサーバー | 6,000円~ | |
UPS(無停電装置:ディスクトップPC用) | 15,000円~ | 家庭用 電源供給時間:5分程度 |
UPS(無停電装置:サーバー用) | 40,000円~ | 電源供給時間:1時間程度 |
LANケーブル | 1,000円~ | 5m |
(注意) ハードウェアの価格は変動します。 ハードウェア購入を依頼される場合は、実費にて対応させて頂きます。 |
◆保守契約を希望される場合は別途お見積りを致します。
・保守契約にはオンラインリーモート(遠隔操作)も含めたサポートになります。